Diario Vasco
Las donostiarras ceden un importante punto en su lucha por el liderato (22-22)
22-22
El Bera Bera no pasa por su mejor momento en liga, han cedido un nuevo punto en Bidebieta, esta vez ante el Atlético Guardés, equipo que se encuentra clasificado en tercera posición justo por detrás de las donostiarras.
Con este empate se alejan un poco más de las líderes, el Rocasa Gran Canaria, que ha dado un nuevo paso por mantener el liderato ganando a domicilio al Carobels Cleba León.
El Bera Bera suma 15 puntos y se encuentra a tres puntos de las canarias. La próxima jornada viajarán a Málaga para enfrentarse al Clínicas Rincón Málaga, encuentro supuestamente asequible ya que tan solo han conseguido dos victorias.
12/11/2014 – 20:00 P. DE BIDEBIETA – (SAN SEBASTIÁN)
DIVISION DE HONOR FEMENINA DIVISION DE HONOR FEMENINA LIGA REGULAR
ÁRBITROS: Ignacio Garcia Serradilla (C. A. Cataluña); Andreu Marin Lorente (C. A. Cataluña)
![]() |
![]() |
|
BALONMANO BERA BERA
JUGADOR | DORSAL | . | GOLES | 2″ |
ARIZAGA IRIBARREN NAGORE | 5 | 0 | – | |
ARROJERIA ARANTZAZISTROKE ESTHER | 3 | 2 | – | |
AZANZA ORBE AMAIA | 2 | 0 | – | |
EDERRA URRA SILVIA | 89 | 0 | – | |
ELORZA EGUIARA PATRICIA | 13 | 5 | 1 | |
MARTINEZ MARTINEZ ANA ISABEL | 44 | 1 | – | |
MENENDEZ MARTINEZ ALBA | 8 | 3 | 1 | |
MUGICA ARAMENDI MAIALEN | 9 | 1 | – | |
NUÑEZ NISTAL MARIA | 88 | 0 | – | |
PINEDO SAENZ ELIZABETH | 17 | 4 | – | |
TEMPRANO FERNANDEZ ANA | 12 | 0 | – | |
ZIARSOLO AREITIOAURTENA MATXALEN | 19 | 6 | 1 | |
ZUGARRONDO ECHEVERRIA MAITE | 16 | 0 | – | |
ECHEVERRIA MARTINEZ MAITANE | 15 | 0 | – | |
EZKURDIA ALVAREZ UXUE | 7 | 0 | – | |
TOTAL EQUIPO | 22 | 3 |

MECALIA ATL. GUARDES
JUGADOR | DORSAL | . | GOLES | 2″ |
CERQUEIRA RODRIGUES ANA ISABEL | 2 | 1 | – | |
DA SILVA VENANCIO LILIANA | 23 | 1 | – | |
DOIRO RODRIGUEZ ESTELA | 6 | 1 | – | |
EGOZKUE EXTREMADO NAIARA | 5 | 8 | – | |
ESPIÑEIRA SANCHEZ ANTHIA | 19 | 1 | – | |
HERNANDEZ RUZ INES | 11 | 3 | – | |
JOSE MACHADO JULIANA | 24 | 1 | – | |
LOPEZ FONTAN ARIMA | 22 | 0 | – | |
MAESTRO SANZ ISABEL CRISTINA | 12 | 0 | – | |
MORAIS LOPEZ LAURA | 79 | 0 | – | |
SANCHEZ RODRIGUEZ IRENE | 21 | 0 | – | |
WANGIMBA GUIALO ISABEL EVELIZE | 17 | 6 | – | |
FERREIRA GONZALEZ ANTIA | 27 | 0 | – | |
TOTAL EQUIPO | 22 | 0 |


ULTIMAS ACCIONES
PERIODO | CRONO | EQUIPO | DORSAL | NOMBRE | ACCION | MARCADOR |
Segunda parte | 29:40 | MECALIA ATL. GUARDES | Tiempo muerto | |||
Segunda parte | 28:39 | MECALIA ATL. GUARDES | 5 | EGOZKUE EXTREMADO NAIARA | Gol | 22-22 |
Segunda parte | 28:07 | MECALIA ATL. GUARDES | 5 | EGOZKUE EXTREMADO NAIARA | Gol | 22-21 |
Segunda parte | 27:26 | BALONMANO BERA BERA | 19 | ZIARSOLO AREITIOAURTENA MATXALEN | Gol | 22-20 |
Segunda parte | 26:30 | MECALIA ATL. GUARDES | 17 | WANGIMBA GUIALO ISABEL EVELIZE | Gol | 21-20 |
Segunda parte | 22:40 | MECALIA ATL. GUARDES | 19 | ESPIÑEIRA SANCHEZ ANTHIA | Gol | 21-19 |
Segunda parte | 21:31 | BALONMANO BERA BERA | 3 | ARROJERIA ARANTZAZISTROKE ESTHER | Gol | 21-18 |
Segunda parte | 19:57 | BALONMANO BERA BERA | 17 | PINEDO SAENZ ELIZABETH | Gol | 20-18 |
Segunda parte | 17:53 | MECALIA ATL. GUARDES | 2 | CERQUEIRA RODRIGUES ANA ISABEL | Gol | 19-18 |
Segunda parte | 17:02 | MECALIA ATL. GUARDES | 11 | HERNANDEZ RUZ INES | Gol | 19-17 |
Segunda parte | 13:41 | MECALIA ATL. GUARDES | 6 | DOIRO RODRIGUEZ ESTELA | Gol | 19-16 |
Segunda parte | 12:17 | BALONMANO BERA BERA | 13 | ELORZA EGUIARA PATRICIA | Gol | 19-15 |
Segunda parte | 11:25 | MECALIA ATL. GUARDES | 23 | DA SILVA VENANCIO LILIANA | Gol | 18-15 |
Segunda parte | 10:23 | BALONMANO BERA BERA | 19 | ZIARSOLO AREITIOAURTENA MATXALEN | Gol | 18-14 |
Segunda parte | 09:34 | BALONMANO BERA BERA | Tiempo muerto | |||
Segunda parte | 09:18 | MECALIA ATL. GUARDES | 5 | EGOZKUE EXTREMADO NAIARA | Gol | 17-14 |
Segunda parte | 08:43 | MECALIA ATL. GUARDES | 5 | EGOZKUE EXTREMADO NAIARA | Gol | 17-13 |
Segunda parte | 08:39 | BALONMANO BERA BERA | 13 | ELORZA EGUIARA PATRICIA | Exclusión | |
Segunda parte | 07:21 | MECALIA ATL. GUARDES | 17 | WANGIMBA GUIALO ISABEL EVELIZE | Gol | 17-12 |
Segunda parte | 06:36 | MECALIA ATL. GUARDES | 17 | WANGIMBA GUIALO ISABEL EVELIZE | Gol | 17-11 |
Segunda parte | 06:17 | BALONMANO BERA BERA | 3 | ARROJERIA ARANTZAZISTROKE ESTHER | Gol | 17-10 |
Segunda parte | 04:12 | MECALIA ATL. GUARDES | 5 | EGOZKUE EXTREMADO NAIARA | Gol | 16-10 |
Segunda parte | 03:47 | MECALIA ATL. GUARDES | Tiempo muerto | |||
Segunda parte | 03:25 | BALONMANO BERA BERA | 8 | MENENDEZ MARTINEZ ALBA | Gol | 16-9 |
Segunda parte | 02:07 | BALONMANO BERA BERA | 13 | ELORZA EGUIARA PATRICIA | Gol | 15-9 |
Segunda parte | 01:10 | BALONMANO BERA BERA | 8 | MENENDEZ MARTINEZ ALBA | Gol | 14-9 |
Segunda parte | 00:47 | BALONMANO BERA BERA | 8 | MENENDEZ MARTINEZ ALBA | Gol | 13-9 |
Primera parte | 29:50 | BALONMANO BERA BERA | 17 | PINEDO SAENZ ELIZABETH | Gol | 12-9 |
Primera parte | 29:27 | BALONMANO BERA BERA | Tiempo muerto | |||
Primera parte | 29:03 | MECALIA ATL. GUARDES | 17 | WANGIMBA GUIALO ISABEL EVELIZE | Gol | 11-9 |
Primera parte | 28:21 | BALONMANO BERA BERA | 19 | ZIARSOLO AREITIOAURTENA MATXALEN | Exclusión | |
Primera parte | 27:16 | MECALIA ATL. GUARDES | 11 | HERNANDEZ RUZ INES | Gol | 11-8 |
Primera parte | 26:09 | MECALIA ATL. GUARDES | 5 | EGOZKUE EXTREMADO NAIARA | Gol | 11-7 |
Primera parte | 25:28 | BALONMANO BERA BERA | 19 | ZIARSOLO AREITIOAURTENA MATXALEN | Gol | 11-6 |
Primera parte | 24:32 | MECALIA ATL. GUARDES | Tiempo muerto | |||
Primera parte | 24:20 | BALONMANO BERA BERA | 19 | ZIARSOLO AREITIOAURTENA MATXALEN | Gol | 10-6 |
Primera parte | 23:11 | BALONMANO BERA BERA | 44 | MARTINEZ MARTINEZ ANA ISABEL | Gol | 9-6 |
Primera parte | 21:28 | MECALIA ATL. GUARDES | 24 | JOSE MACHADO JULIANA | Gol | 8-6 |
Primera parte | 20:59 | BALONMANO BERA BERA | 19 | ZIARSOLO AREITIOAURTENA MATXALEN | Gol | 8-5 |
Primera parte | 20:46 | MECALIA ATL. GUARDES | 5 | EGOZKUE EXTREMADO NAIARA | Amonestación | |
Primera parte | 18:16 | BALONMANO BERA BERA | 9 | MUGICA ARAMENDI MAIALEN | Gol | 7-5 |
Primera parte | 17:44 | MECALIA ATL. GUARDES | 11 | HERNANDEZ RUZ INES | Gol | 6-5 |
Primera parte | 14:28 | BALONMANO BERA BERA | 17 | PINEDO SAENZ ELIZABETH | Gol | 6-4 |
Primera parte | 13:17 | MECALIA ATL. GUARDES | 27 | FERREIRA GONZALEZ ANTIA | Amonestación | |
Primera parte | 12:24 | BALONMANO BERA BERA | 13 | ELORZA EGUIARA PATRICIA | Amonestación | |
Primera parte | 10:15 | BALONMANO BERA BERA | 88 | NUÑEZ NISTAL MARIA | Amonestación | |
Primera parte | 09:33 | MECALIA ATL. GUARDES | 5 | EGOZKUE EXTREMADO NAIARA | Gol | 5-4 |
Primera parte | 09:06 | MECALIA ATL. GUARDES | Ent. | ETAYO ORTIGOSA MANUEL | Amonestación | |
Primera parte | 09:01 | BALONMANO BERA BERA | 13 | ELORZA EGUIARA PATRICIA | Gol | 5-3 |
Primera parte | 07:56 | BALONMANO BERA BERA | 19 | ZIARSOLO AREITIOAURTENA MATXALEN | Gol | 4-3 |
Primera parte | 06:35 | MECALIA ATL. GUARDES | 5 | EGOZKUE EXTREMADO NAIARA | Gol | 3-3 |
Primera parte | 05:59 | BALONMANO BERA BERA | 8 | MENENDEZ MARTINEZ ALBA | Exclusión | |
Primera parte | 05:22 | MECALIA ATL. GUARDES | 2 | CERQUEIRA RODRIGUES ANA ISABEL | Amonestación | |
Primera parte | 03:58 | BALONMANO BERA BERA | 13 | ELORZA EGUIARA PATRICIA | Gol | 3-2 |
Primera parte | 03:24 | MECALIA ATL. GUARDES | 17 | WANGIMBA GUIALO ISABEL EVELIZE | Gol | 2-2 |
Primera parte | 02:56 | BALONMANO BERA BERA | 17 | PINEDO SAENZ ELIZABETH | Gol | 2-1 |
Primera parte | 02:18 | BALONMANO BERA BERA | 8 | MENENDEZ MARTINEZ ALBA | Amonestación | |
Primera parte | 00:56 | BALONMANO BERA BERA | 13 | ELORZA EGUIARA PATRICIA | Gol | 1-1 |
Primera parte | 00:24 | MECALIA ATL. GUARDES | 17 | WANGIMBA GUIALO ISABEL EVELIZE | Gol | 0-1 |
